Carrello
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
Garmin Instinct 2 Solar Tactical Edition. Dimensioni diagonale schermo: 2,29 cm (0.9"), Tecnologia display: MIP, Risoluzione del display: 176 x 176 Pixel. GPS (satellitare). Materiale cinturino: Silicone, Colore cinturino: Nero, Dimensione del cinturino: Taglia unica
| Tipo di display | Digitale |
| Risoluzione del display | 176 x 176 Pixel |
| Touch screen | No |
| Dimensioni diagonale schermo | 2,29 cm (0.9") |
| Tecnologia display | MIP |
| Dimensioni schermo | 23 x 23 mm |
| Tipo di vetro | Corning Gorilla Glass |
| Posizionamento di mercato | Orologio intelligente |
| Dimensioni cassa | 45 mm |
| Colore cassa | Nero |
| Materiale cassa | Polimero |
| Colore cinturino | Nero |
| Materiale cinturino | Silicone |
| Dimensione del cinturino | Taglia unica |
| Forma | Rotondo |
| Materiale della lente | Vetro |
| Misura del polso | 135 - 230 mm |
| Genere consigliato | Maschio |
| colore della fibbia | Nero |
| Tipo di chiusura | Fibbia del cinturino a singolo perno |
| Resistente all'acqua | 10 ATM |
| Microfono incorporato | No |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Radio FM | No |
| Cardiofrequenzimetro | Sì |
| Misurazione della frequenza cardiaca | Manuale |
| Sensore di ossigeno nel sangue | Sì |
| Distanza percorsa | Sì |
| Calorie bruciate | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Rilevatore di attività | Sì |
| Modalità multisport | Sì |
| Qualità del sonno | Sì |
| Notifiche intelligenti | Sì |
| Visualizzazione del meteo | Sì |
| Timer | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Funzione di monitoraggio dello stress | Sì |
| Altimetro barometrico | Sì |
| Sveglia | Sì |
| Calendario | Sì |
| Cronometro | Sì |
| Intervallo di formazione | Sì |
| Podometro | Sì |
| Dimensioni supporti stampa senza bordi | Sì |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | Sì |
| Calcolo area | Sì |
| Guida in tempo reale | Sì |
| Suggerimento per il tempo di recupero | Sì |
| Attività consigliata | Fitness, Ciclismo, Corsa, Trekking |
| Funzione troval il mio telefono | Sì |
| Pausa automatica | Sì |
| Misuramento risultati allenamento | Sì |
| Funzione partner virtuale | Sì |
| Predittore di gara | Sì |
| Dinamiche di corsa | Sì |
| Termometro | Sì |
| Altimetro | Sì |
| ANT+abilitata | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Galileo | Sì |
| Porta USB | No |
| Wi-Fi | No |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Durata batteria | 370 h |
| Durata della batteria | 65 giorno(i) |
| Durata batteria (modalità GPS) | 70 h |
| Larghezza | 45 mm |
| Profondità | 45 mm |
| Spessore | 1,46 cm |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Caricatore | Sì |
- Dimensioni diagonale schermo
- 2
29 cm (0.9") - Touch screen
- No
- Wi-Fi
- No
- Fotocamera integrata
- No
- Durata batteria
- 370 h
- Risoluzione del display
- 176 x 176 Pixel
- Forma
- Rotondo
- Altoparlanti incorporati
- No
- Microfono incorporato
- No
- Tipo di display
- Digitale
- Tecnologia display
- MIP
- Posizionamento di mercato
- Orologio intelligente
- Dimensioni cassa
- 45 mm
- Colore cassa
- Nero
- Materiale cassa
- Polimero
- Colore cinturino
- Nero
- Dimensione del cinturino
- Taglia unica
- Radio FM
- No
- Cardiofrequenzimetro
- Sì
- Porta USB
- No
- Near Field Communication (NFC)
- Sì
- Materiale cinturino
- Silicone
14 Articoli