Carrello
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
Huawei WATCH FIT 4, cassa in alluminio e cinturino nero. Fino a 10 giorni di autonomia e compatibile con iOS e Android
55020EWT
118,00 €
Tasse incluse
Huawei WATCH FIT 4, cassa in alluminio e cinturino nero. Fino a 10 giorni di autonomia e compatibile con iOS e Android, 4,62 cm (1.82"), AMOLED, Touch screen, GPS (satellitare), 27 g
Scopri i nuovi HUAWEI Watch FIT 4 e Watch FIT 4 Pro, dove stile, prestazioni e innovazione si incontrano. Il modello Pro, con vetro zaffiro e cassa in titanio, offre eleganza e tecnologia avanzata, mentre il FIT 4 combina funzionalità avanzate a un prezzo accessibile. Entrambi sono progettati per supportarti in ogni momento della giornata, dal monitoraggio della salute al fitness e navigazione con mappe offline. Con una batteria che dura fino a 10 giorni, resti sempre connesso. Compatibili con iOS, Android e i principali servizi sportivi come Strava, Komoot e Adidas Runtastic.
Huawei WATCH FIT 4, cassa in alluminio e cinturino nero. Fino a 10 giorni di autonomia e compatibile con iOS e Android. Dimensioni diagonale schermo: 4,62 cm (1.82"), Tecnologia display: AMOLED, Risoluzione del display: 480 x 408 Pixel, Touch screen. GPS (satellitare). Capacità della batteria: 400 mAh. Peso: 27 g. Materiale cinturino: Fluoroelastomero, Colore cinturino: Nero
Huawei WATCH FIT 4, cassa in alluminio e cinturino nero. Fino a 10 giorni di autonomia e compatibile con iOS e Android. Dimensioni diagonale schermo: 4,62 cm (1.82"), Tecnologia display: AMOLED, Risoluzione del display: 480 x 408 Pixel, Touch screen. GPS (satellitare). Capacità della batteria: 400 mAh. Peso: 27 g. Materiale cinturino: Fluoroelastomero, Colore cinturino: Nero
| Tipo di display | Digitale |
| Risoluzione del display | 480 x 408 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 4,62 cm (1.82") |
| Tecnologia display | AMOLED |
| Densità di Pixel | 337 ppi (punti per pollice) |
| Display sempre acceso | Sì |
| Display a colori | Sì |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Retroilluminazione | Sì |
| Posizionamento di mercato | Orologio intelligente |
| Dimensioni cassa | 38 mm |
| Colore cassa | Nero |
| Materiale cassa | Alluminio |
| Colore cinturino | Nero |
| Materiale cinturino | Fluoroelastomero |
| Forma | Rettangolare |
| Lunghezza minima della cinghia | 13 cm |
| Lunghezza massima della cinghia | 21 cm |
| Tipo di chiusura | Fibbia del cinturino a singolo perno |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
| Cinghia rimovibile | Sì |
| Connettore di carica magnetica | Sì |
| Resistente all'acqua | 5 ATM |
| Microfono incorporato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Sistema operativo mobile supportato | Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16 |
| Cardiofrequenzimetro | Sì |
| Sensore di ossigeno nel sangue | Sì |
| Rilevamento delle apnee notturne | Sì |
| Calorie bruciate | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Magnetometro | Sì |
| Rilevatore di attività | Sì |
| Qualità del sonno | Sì |
| Motore per la vibrazione | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Riproduzione audio da remoto | Sì |
| Scatto da remoto | Sì |
| Visualizzazione del meteo | Sì |
| Registrazione vocale | Sì |
| Notifiche SMS | Sì |
| Timer | Sì |
| Funzione di monitoraggio dello stress | Sì |
| Sveglia | Sì |
| Controllo musica | Sì |
| Funzione troval il mio telefono | Sì |
| Notifiche di chiamata | Sì |
| Applicazioni supportate | HUAWEI Health |
| Connessione di rete mobile | No |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Porta USB | No |
| Wi-Fi | No |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connessione cuffia | Bluetooth |
| Bluetooth | Sì |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Tipo batteria | Batteria integrata |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria | 400 mAh |
| Durata batteria | 168 h |
| Durata della batteria | 10 giorno(i) |
| Carica wireless | Sì |
| Tempo di ricarica | 1,25 h |
| Spessore | 9,5 mm |
| Peso | 27 g |
| Dimensioni (LxPxA) | 38 x 9,5 x 43 mm |
| Larghezza imballo | 90 mm |
| Profondità imballo | 65 mm |
| Altezza imballo | 120 mm |
| Peso dell'imballo | 239 g |
| Caricatore | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Guida d'installazione rapida | Sì |
- Dimensioni diagonale schermo
- 4,62 cm (1.82")
- Touch screen
- Sì
- Wi-Fi
- No
- Fotocamera integrata
- No
- Durata batteria
- 168 h
- Risoluzione del display
- 480 x 408 Pixel
- Tecnologia batteria
- Ioni di Litio
- Forma
- Rettangolare
- Altoparlanti incorporati
- Sì
- Microfono incorporato
- Sì
- Connessione di rete mobile
- No
- Tipo di display
- Digitale
- Tecnologia display
- AMOLED
- Posizionamento di mercato
- Orologio intelligente
- Dimensioni cassa
- 38 mm
- Colore cassa
- Nero
- Materiale cassa
- Alluminio
- Colore cinturino
- Nero
- Cardiofrequenzimetro
- Sì
- Porta USB
- No
- Versione Bluetooth
- 5.2
- Near Field Communication (NFC)
- Sì
- Connessione cuffia
- Bluetooth
- Tipo batteria
- Batteria integrata
- Capacità della batteria
- 400 mAh
- Materiale cinturino
- Fluoroelastomero
16 Articoli